<br />
<b>Warning</b>:  Constant WP_CACHE already defined, this will be an error in PHP 9 in <b>/home/web/wp17/wp-config.php</b> on line <b>56</b><br />
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentare zu: Illustrator Grundlagen: Die wirklich wichtigsten Werkzeuge und Funktionen	</title>
	<atom:link href="https://geisler-design.de/illustrator-grundlagen-wichtigsten-werkzeuge-funktionen/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://geisler-design.de/illustrator-grundlagen-wichtigsten-werkzeuge-funktionen</link>
	<description>Konzeption, Design, Realisation von Drucksachen und Webseiten mit WordPress, Schulungen</description>
	<lastBuildDate>Thu, 14 Dec 2023 12:41:27 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.5</generator>
	<item>
		<title>
		Von: Karsten		</title>
		<link>https://geisler-design.de/illustrator-grundlagen-wichtigsten-werkzeuge-funktionen#comment-4259</link>

		<dc:creator><![CDATA[Karsten]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 May 2019 16:09:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://geisler-design.de/?p=1411#comment-4259</guid>

					<description><![CDATA[Als Antwort auf &lt;a href=&quot;https://geisler-design.de/illustrator-grundlagen-wichtigsten-werkzeuge-funktionen#comment-4256&quot;&gt;Hildesheimer&lt;/a&gt;.

Hallo Tim! 
Jetzt hast Du mich neugierig gemacht: wo genau war der Beitrag denn hilfreich in Bezug auf Deinen Workflow?
Viele Grüße
Karsten]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Antwort auf <a href="https://geisler-design.de/illustrator-grundlagen-wichtigsten-werkzeuge-funktionen#comment-4256">Hildesheimer</a>.</p>
<p>Hallo Tim!<br />
Jetzt hast Du mich neugierig gemacht: wo genau war der Beitrag denn hilfreich in Bezug auf Deinen Workflow?<br />
Viele Grüße<br />
Karsten</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Hildesheimer		</title>
		<link>https://geisler-design.de/illustrator-grundlagen-wichtigsten-werkzeuge-funktionen#comment-4256</link>

		<dc:creator><![CDATA[Hildesheimer]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 May 2019 08:13:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://geisler-design.de/?p=1411#comment-4256</guid>

					<description><![CDATA[Schöner Artikel, schon seltsam auch ich arbeite schon lange mit den Adobe Produkten und natürlich meint man von sich selber schonmal irgendwie irgendwo alles umgesetzt zu haben, aber wie so oft viele Wege führen nach Rom. Ich habe in den letzten Monaten mal wieder angefangen andere Blogs von Grafikdesignern zu lesen und muss sagen, man sollte so etwas viel öfter machen. Ich habe für mich festgestellt das andere Grafikdesigner bei verschiedenen Elementen eine andere Herangehensweise haben als ich, wir kommen zwar zum selben Ergebnis aber bei manchen Dingen ist es einfach eine Zeitersparnis die jeder gut gebrauchen kann.  Wenn man es dann noch schafft seinen eigen &quot;Workflow&quot; umzustellen und die lästigen eingeschliffenen Sachen versucht anders zu lösen, kann es schon eine wirkliche arbeitserleichterung sein, man muss muss halt immer offen für neues oder anderes sein.

Gruß Tim]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Schöner Artikel, schon seltsam auch ich arbeite schon lange mit den Adobe Produkten und natürlich meint man von sich selber schonmal irgendwie irgendwo alles umgesetzt zu haben, aber wie so oft viele Wege führen nach Rom. Ich habe in den letzten Monaten mal wieder angefangen andere Blogs von Grafikdesignern zu lesen und muss sagen, man sollte so etwas viel öfter machen. Ich habe für mich festgestellt das andere Grafikdesigner bei verschiedenen Elementen eine andere Herangehensweise haben als ich, wir kommen zwar zum selben Ergebnis aber bei manchen Dingen ist es einfach eine Zeitersparnis die jeder gut gebrauchen kann.  Wenn man es dann noch schafft seinen eigen &#8222;Workflow&#8220; umzustellen und die lästigen eingeschliffenen Sachen versucht anders zu lösen, kann es schon eine wirkliche arbeitserleichterung sein, man muss muss halt immer offen für neues oder anderes sein.</p>
<p>Gruß Tim</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Karsten Geisler		</title>
		<link>https://geisler-design.de/illustrator-grundlagen-wichtigsten-werkzeuge-funktionen#comment-3999</link>

		<dc:creator><![CDATA[Karsten Geisler]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Dec 2017 16:58:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://geisler-design.de/?p=1411#comment-3999</guid>

					<description><![CDATA[Als Antwort auf &lt;a href=&quot;https://geisler-design.de/illustrator-grundlagen-wichtigsten-werkzeuge-funktionen#comment-3998&quot;&gt;Monika Gause&lt;/a&gt;.

Absolut! Das Ebenen-Fenster ist ein zentrales Tool – da war ich beim Zusammenstellen wohl betriebsblind … bessere ich noch nach. Vielen Dank für den Hinweis!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Antwort auf <a href="https://geisler-design.de/illustrator-grundlagen-wichtigsten-werkzeuge-funktionen#comment-3998">Monika Gause</a>.</p>
<p>Absolut! Das Ebenen-Fenster ist ein zentrales Tool – da war ich beim Zusammenstellen wohl betriebsblind … bessere ich noch nach. Vielen Dank für den Hinweis!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Monika Gause		</title>
		<link>https://geisler-design.de/illustrator-grundlagen-wichtigsten-werkzeuge-funktionen#comment-3998</link>

		<dc:creator><![CDATA[Monika Gause]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Dec 2017 14:00:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://geisler-design.de/?p=1411#comment-3998</guid>

					<description><![CDATA[Die Ebenen-Palette sollte man unbedingt kennen. Sie ist vor allem dann unerlässlich, wenn irgendetwas Unerwartetes passiert. Mithilfe der Ebenen-Palette ist es möglich, das zu untersuchen. Und mithilfe der Ebenen-Palette ist sogar eine Fernwartung vieler Probleme möglich (also Hilfe in Foren, ohne die Grafik selbst zu sehen).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Ebenen-Palette sollte man unbedingt kennen. Sie ist vor allem dann unerlässlich, wenn irgendetwas Unerwartetes passiert. Mithilfe der Ebenen-Palette ist es möglich, das zu untersuchen. Und mithilfe der Ebenen-Palette ist sogar eine Fernwartung vieler Probleme möglich (also Hilfe in Foren, ohne die Grafik selbst zu sehen).</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
