<br />
<b>Warning</b>:  Constant WP_CACHE already defined, this will be an error in PHP 9 in <b>/home/web/wp17/wp-config.php</b> on line <b>56</b><br />
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Illustrator Archiv | Karsten Geisler – Grafik- und Webdesign, Köln</title>
	<atom:link href="https://geisler-design.de/kategorie/illustrator/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://geisler-design.de/kategorie/illustrator</link>
	<description>Konzeption, Design, Realisation von Drucksachen und Webseiten mit WordPress, Schulungen</description>
	<lastBuildDate>Sat, 15 Feb 2025 20:43:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://geisler-design.de/wp17/wp-content/uploads/2024/10/cropped-android-chrome-512x512-1-32x32.png</url>
	<title>Illustrator Archiv | Karsten Geisler – Grafik- und Webdesign, Köln</title>
	<link>https://geisler-design.de/kategorie/illustrator</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Illustrator-Videotutorial: Schatten »Innen zeichnen«</title>
		<link>https://geisler-design.de/illustrator-videotutorial-schatten-innen-zeichnen</link>
					<comments>https://geisler-design.de/illustrator-videotutorial-schatten-innen-zeichnen#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Karsten]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Feb 2025 20:43:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Illustrator]]></category>
		<category><![CDATA[Downloads]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://geisler-design.de/?p=6296</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die Funktion macht genau das: in markierte Objekte kann hineingezeichnet werden, ohne dass über die Objektbegrenzung gezeichnet wird. Wie’s geht, [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://geisler-design.de/illustrator-videotutorial-schatten-innen-zeichnen">Illustrator-Videotutorial: Schatten »Innen zeichnen«</a> erschien zuerst auf <a href="https://geisler-design.de">Karsten Geisler – Grafik- und Webdesign, Köln</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://geisler-design.de/illustrator-videotutorial-schatten-innen-zeichnen/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Illustrator-Videotutorial: Praxistipps zu Zeichenflächen</title>
		<link>https://geisler-design.de/illustrator-videotutorial-praxistipps-zu-zeichenflaechen</link>
					<comments>https://geisler-design.de/illustrator-videotutorial-praxistipps-zu-zeichenflaechen#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Karsten]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2020 21:28:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Illustrator]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://geisler-design.de/?p=3295</guid>

					<description><![CDATA[<p>In diesem Videotutorial zeige ich Dir eine handvoll Kniffe, die Du vielleicht noch nicht kennst und die Dir die Arbeit mit Illustrator weiter vereinfachen. Du lernst, wie Du ganz einfach Zeichenflächen anlegst, kopierst, verschiebst, benennst und in der Größe z.B. an Deine Grafiken anpasst.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://geisler-design.de/illustrator-videotutorial-praxistipps-zu-zeichenflaechen">Illustrator-Videotutorial: Praxistipps zu Zeichenflächen</a> erschien zuerst auf <a href="https://geisler-design.de">Karsten Geisler – Grafik- und Webdesign, Köln</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://geisler-design.de/illustrator-videotutorial-praxistipps-zu-zeichenflaechen/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Illustrator: Zickzack-Linie</title>
		<link>https://geisler-design.de/illustrator-zickzack-linie</link>
					<comments>https://geisler-design.de/illustrator-zickzack-linie#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Karsten]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Jun 2020 19:57:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Illustrator]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://geisler-design.de/?p=3136</guid>

					<description><![CDATA[<p>In Illustrator kannst Du einer Linie ganz einfach einen Effekt wie Zickzack zuweisen. Wenn Du aber ein Objekt erstellst, dass sowohl einen Bereich mit und einen ohne Effekt haben soll, benötigst Du den Befehl »Aussehen Umwandeln«. Wann und warum das so ist, erkläre ich Dir im Video.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://geisler-design.de/illustrator-zickzack-linie">Illustrator: Zickzack-Linie</a> erschien zuerst auf <a href="https://geisler-design.de">Karsten Geisler – Grafik- und Webdesign, Köln</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://geisler-design.de/illustrator-zickzack-linie/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Illustrator: die wichtigsten Tastaturbefehle</title>
		<link>https://geisler-design.de/illustrator-die-wichtigsten-tastaturbefehle</link>
					<comments>https://geisler-design.de/illustrator-die-wichtigsten-tastaturbefehle#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Karsten]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Dec 2019 19:34:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Illustrator]]></category>
		<category><![CDATA[Downloads]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://geisler-design.de/?p=2735</guid>

					<description><![CDATA[<p>Du möchtest flüssig in Illustrator arbeiten? Dann schau Dir meine Empfehlung der wichtigsten Tastaturbefehle an – das Aufrufen von Werkzeugen oder das Anwenden von Funktionen geht über die Tastatur viel, viel schneller als mit der Maus! Komplett mit Gratis-PDF-Download der Kurzbefehle.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://geisler-design.de/illustrator-die-wichtigsten-tastaturbefehle">Illustrator: die wichtigsten Tastaturbefehle</a> erschien zuerst auf <a href="https://geisler-design.de">Karsten Geisler – Grafik- und Webdesign, Köln</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://geisler-design.de/illustrator-die-wichtigsten-tastaturbefehle/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Illustrator Videotutorial: Kurvenzeichner</title>
		<link>https://geisler-design.de/illustrator-videotutorial-kurvenzeichner</link>
					<comments>https://geisler-design.de/illustrator-videotutorial-kurvenzeichner#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Karsten]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jul 2019 18:52:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Illustrator]]></category>
		<category><![CDATA[Downloads]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://geisler-design.de/?p=2585</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mit dem genialen Kurvenzeichner-Werkzeug kannst Du in Illustrator viel intuitiver als mit dem Pfad-Werkzeug geschwungene Pfade zeichnen. Anhand eines T-Shirts zeige ich Dir im Video, wie Du gerade Linien in geschwungene Linien umwandeln kannst und wie du direkt kurvige Pfade erstellen kannst. Die Illustrator-Datei, die ich im Tutorial erstelle, kannst Du Dir gratis downloaden.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://geisler-design.de/illustrator-videotutorial-kurvenzeichner">Illustrator Videotutorial: Kurvenzeichner</a> erschien zuerst auf <a href="https://geisler-design.de">Karsten Geisler – Grafik- und Webdesign, Köln</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://geisler-design.de/illustrator-videotutorial-kurvenzeichner/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Illustrator: Angleichen am Beispiel Knopfleiste</title>
		<link>https://geisler-design.de/illustrator-angleichen-knopfleiste</link>
					<comments>https://geisler-design.de/illustrator-angleichen-knopfleiste#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Karsten]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Jun 2019 07:00:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Illustrator]]></category>
		<category><![CDATA[Downloads]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://geisler-design.de/?p=2469</guid>

					<description><![CDATA[<p>In Illustrator kannst Du durch die Funktion »Angleichen« im Handumdrehen beliebig viele Stufen zwischen zwei Objekten errechnen lassen. Das geht viel einfacher, als über Copy &#038; Paste und anschließendes Ausrichten. Ich zeige dir dieses mächtige Feature im Video am Beispiel einer einfachen Knopfleiste. Die Anfangs- und End-Datei, die ich in Illustrator verwende, kannst Du Dir gratis downloaden.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://geisler-design.de/illustrator-angleichen-knopfleiste">Illustrator: Angleichen am Beispiel Knopfleiste</a> erschien zuerst auf <a href="https://geisler-design.de">Karsten Geisler – Grafik- und Webdesign, Köln</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://geisler-design.de/illustrator-angleichen-knopfleiste/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Illustrator: Muster erstellen und anwenden am Beispiel »Hahnentritt«</title>
		<link>https://geisler-design.de/illustrator-muster-erstellen-anwenden-hahnentritt</link>
					<comments>https://geisler-design.de/illustrator-muster-erstellen-anwenden-hahnentritt#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Karsten]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Apr 2019 06:23:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Illustrator]]></category>
		<category><![CDATA[Downloads]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://geisler-design.de/?p=2212</guid>

					<description><![CDATA[<p>Wenn Du wissen willst, wie Du in Illustrator ein mehrfarbiges Endlosmuster erstellen kannst, findest Du hier im Video eine Anleitung dazu. Die Datei, die ich erstelle, kannst Du Dir gratis downloaden.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://geisler-design.de/illustrator-muster-erstellen-anwenden-hahnentritt">Illustrator: Muster erstellen und anwenden am Beispiel »Hahnentritt«</a> erschien zuerst auf <a href="https://geisler-design.de">Karsten Geisler – Grafik- und Webdesign, Köln</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://geisler-design.de/illustrator-muster-erstellen-anwenden-hahnentritt/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Illustrator-Videotutorial: An Raster ausrichten – am Beispiel »Knopf zeichnen«</title>
		<link>https://geisler-design.de/illustrator-an-raster-ausrichten-knopf</link>
					<comments>https://geisler-design.de/illustrator-an-raster-ausrichten-knopf#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Karsten]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Mar 2019 18:08:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Illustrator]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://geisler-design.de/?p=2121</guid>

					<description><![CDATA[<p>Um geometrische Formen in Illustrator zu zeichnen, bietet sich die Option »Ansicht &#62; Am Raster ausrichten« an. Wie Ihr dabei [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://geisler-design.de/illustrator-an-raster-ausrichten-knopf">Illustrator-Videotutorial: An Raster ausrichten – am Beispiel »Knopf zeichnen«</a> erschien zuerst auf <a href="https://geisler-design.de">Karsten Geisler – Grafik- und Webdesign, Köln</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://geisler-design.de/illustrator-an-raster-ausrichten-knopf/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Illustrator Tutorial: Pfad-, Flächentext, Text auf Pfad, Touch-Type</title>
		<link>https://geisler-design.de/illustrator-text-tutorial</link>
					<comments>https://geisler-design.de/illustrator-text-tutorial#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Karsten]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Dec 2018 19:30:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Illustrator]]></category>
		<category><![CDATA[Grundlagen]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://geisler-design.de/?p=1953</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ich habe lange gebraucht, bis mir der Unterschied zwischen Illustrators »Pfad-« und »Flächentext« richtig klar wurde. Wenn es Dir auch [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://geisler-design.de/illustrator-text-tutorial">Illustrator Tutorial: Pfad-, Flächentext, Text auf Pfad, Touch-Type</a> erschien zuerst auf <a href="https://geisler-design.de">Karsten Geisler – Grafik- und Webdesign, Köln</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://geisler-design.de/illustrator-text-tutorial/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Illustrator Videotutorial: Schnittmasken erstellen und bearbeiten</title>
		<link>https://geisler-design.de/illustrator-videotutorial-schnittmasken-erstellen-und-bearbeiten</link>
					<comments>https://geisler-design.de/illustrator-videotutorial-schnittmasken-erstellen-und-bearbeiten#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Karsten]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Jun 2018 21:08:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Illustrator]]></category>
		<category><![CDATA[Grundlagen]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://geisler-design.de/?p=1795</guid>

					<description><![CDATA[<p>Einfach erklärt: die wichtigsten Tipps und Tricks im Umgang mit Illustrators Schnittmasken. Schnittmasken in Illustrator sind sowas wie Bild- oder Grafikrahmen in InDesign. Auch wenn sich die Ergebnisse ähneln, die Umsetzung ist in beiden Programmen doch ganz anders.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://geisler-design.de/illustrator-videotutorial-schnittmasken-erstellen-und-bearbeiten">Illustrator Videotutorial: Schnittmasken erstellen und bearbeiten</a> erschien zuerst auf <a href="https://geisler-design.de">Karsten Geisler – Grafik- und Webdesign, Köln</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://geisler-design.de/illustrator-videotutorial-schnittmasken-erstellen-und-bearbeiten/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Illustrator Videotutorial: Zeichenstift-Werkzeug</title>
		<link>https://geisler-design.de/illustrator-videotutorial-zeichenstift-werkzeug</link>
					<comments>https://geisler-design.de/illustrator-videotutorial-zeichenstift-werkzeug#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Karsten]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Feb 2018 21:49:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Illustrator]]></category>
		<category><![CDATA[Grundlagen]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://geisler-design.de/?p=1687</guid>

					<description><![CDATA[<p>Im Video stelle ich kurz und knapp die wichtigsten Funktionen des – nicht so wirklich intuitiv bedienbaren – Zeichenstift-Werkzeugs von [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://geisler-design.de/illustrator-videotutorial-zeichenstift-werkzeug">Illustrator Videotutorial: Zeichenstift-Werkzeug</a> erschien zuerst auf <a href="https://geisler-design.de">Karsten Geisler – Grafik- und Webdesign, Köln</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://geisler-design.de/illustrator-videotutorial-zeichenstift-werkzeug/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Illustrator Tutorial: Interaktiv malen</title>
		<link>https://geisler-design.de/illustrator-tutorial-interaktiv-malen</link>
					<comments>https://geisler-design.de/illustrator-tutorial-interaktiv-malen#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Karsten]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Jan 2018 22:37:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Illustrator]]></category>
		<category><![CDATA[Downloads]]></category>
		<category><![CDATA[Grundlagen]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://geisler-design.de/?p=1625</guid>

					<description><![CDATA[<p>In Illustrator können Teilbereiche von Pfaden mithilfe des Werkzeugs »Interaktiv Malen« einfach mit Farben gefüllt werden. In diesem kurzen Videotutorial [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://geisler-design.de/illustrator-tutorial-interaktiv-malen">Illustrator Tutorial: Interaktiv malen</a> erschien zuerst auf <a href="https://geisler-design.de">Karsten Geisler – Grafik- und Webdesign, Köln</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://geisler-design.de/illustrator-tutorial-interaktiv-malen/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
